รายละเอียดสินค้า:
|
|
สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | HJY |
ได้รับการรับรอง: | CE FCC |
หมายเลขรุ่น: | P4 |
การชำระเงิน:
|
|
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | ต่อรองได้ |
ราคา: | negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | กรณีการบิน |
เวลาการส่งมอบ: | 15-20 วันหลังจากได้รับเงินมัดจำ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T ตะวันตกสหภาพ MoneyGram |
สามารถในการผลิต: | 1000sqm ต่อเดือน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
พิกเซล: | 4 มม. | ขนาดของโมดูล: | 256 * 128 มม. (10.4 * 5.3 นิ้ว) |
---|---|---|---|
สี: | สีเต็มรูปแบบ | ใบสมัคร: | เวทีในร่ม |
ช่วงชีวิต: | 100,000 ชั่วโมง | การประกัน: | ปีที่ 2 |
รายละเอียดสินค้า
เช่าจอแสดงผลนำร่อง P4 จอแสดงผลดิจิตอลสุดยอด
ข้อดี
1 ·โมดูล LED เมทริกซ์ LED ที่มีคุณภาพสูงที่มีสีของหมึกที่ทาสีจะไม่เกิดความเสียหายและทำให้มุมมองภาพที่ดีที่สุด
2 การขับชิพแรงดันไฟฟ้าช่วยลดการใช้พลังงานและให้ความเสถียร การออกแบบแบบแยกชิ้นอย่างง่ายคือต้นทุนต่ำและง่ายต่อการบำรุงรักษา
3 สามารถดำเนินการบำรุงรักษาหลอดไฟแบบ single point และประหยัดค่าใช้จ่ายต่ำ
4 ·รูปลักษณ์เรียบหรูน้ำหนักเบาขนาดเล็กและระบบจ่ายแรงดันไฟฟ้า 5 โวลต์ที่ปลอดภัยทำให้โมดูลน่าสนใจยิ่งขึ้น
5 ·นอกจากผลความละเอียดสูงมาพร้อมกับความส่องสว่างสม่ำเสมอและสีอ่อนเหมาะสำหรับการดูภายในอาคารอย่างใกล้ชิด
6 ·อุณหภูมิ: -20 ° - + 50 ° ความชื้น: ≤90% MTBF: ≥10,000houes อายุการใช้งาน: ≥50,000hours ความบกพร่อง Dot Rage <0.0001
ชนิด | ชื่อพารามิเตอร์ | p4 พารามิเตอร์ |
โมดูลประกอบขึ้น | โครงสร้างพิกเซล | ตารางที่สาม LED |
ข้อกำหนด LED | SMD2121 | |
การเขียนพิกเซล | 1R1G1B | |
ระยะทางพิกเซล | 4mm | |
ความละเอียดของโมดูล | 64X32dots | |
ขนาดของ Moudle | 256x128mm | |
ความหนาแน่นของพิกเซล | 62500dots | |
การใช้พลังงานสูงสุด | 15w | |
น้ำหนักโมเลกุล | 0.237kg | |
พารามิเตอร์ของคณะรัฐมนตรี | ประเภทของตู้ | อลูมิเนียมหล่อ |
มิติของคณะรัฐมนตรี | 512x512x85mm / กำหนดเอง | |
มติคณะรัฐมนตรี | 128x128dots / | |
พื้นที่ตู้ | 0.262m2 / | |
พารามิเตอร์ออฟติคอล | ความสว่างสมดุลสีขาว | 1800cd / m2 |
ระยะทางที่ดีที่สุดในการมองเห็น | > 4m | |
มุมมองแนวนอน | 140 | |
มุมมองแนวตั้ง | 120 | |
ความสม่ำเสมอของความส่องสว่าง | > 95% | |
ความแตกต่าง | 3000: 1 | |
พารามิเตอร์ทางไฟฟ้า | กำลังไฟสูงสุด | 458w / m2 |
กำลังเฉลี่ย | 137w / m2 | |
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | AC220V (50HZ) | |
แรงดันขาออก | DC5V | |
ประสิทธิภาพในการประมวลผล / พารามิเตอร์การทำงาน | โหมดไดรฟ์ | 1 / 16การสแกน |
ความถี่เฟรม | 60Hz | |
อัตราการรีเฟรช | > 1920Hz | |
วิธีการควบคุม | พร้อมกัน | |
ค่าชีวิตโดยทั่วไป | 100000hrs | |
อุณหภูมิสภาพแวดล้อมในการทำงาน | -10 ~ 60 | |
สภาพแวดล้อมในการทำงานความชื้น | 10% ~ 70% |
ป้อนข้อความของคุณ